Target & Activity
| Target | Activity | Value |
|---|---|---|
| human 5-HT1F Receptor | Ki | 0.006 μM |
| human 5-HT1A Receptor | Ki | 0.530 μM |
| human 5-HT1B Receptor | Ki | 0.549 μM |
| human 5-HT1D Receptor | Ki | 0.575 μM |
| human 5-HT1E Receptor | Ki | 1.415 μM |
| human 5-HT2B Receptor | Ki | 1.695 μM |
| Human 5-HT2A Receptor | Ki | 3.499 μM |
| Human 5-HT3A Receptor | Ki | 3.935 mM |
| Human 5-HT7 Receptor | Ki | 4.851 μM |
| rat α2-adrenergic receptor | Ki | 3.69 μM |
| rat α1-adrenergic receptor | Ki | 5.06 μM |
11 targets · Scroll to view more