Target & Activity
| Target | Activity | Value |
|---|---|---|
| Cdk5/p25 | IC50 | 1 nM |
| CDK5/p35 | IC50 | 1 nM |
| Cdk1/cyclin B | IC50 | 2 nM |
| cdk2/cyclin A | IC50 | 2 nM |
| CDK2/cyclinE | IC50 | 5 nM |
| CDK9/cyclinT1 | IC50 | 15 nM |
| CDK3/Cyclin E | IC50 | 42 nM |
| cdk6/cyclin D3 | IC50 | 187 nM |
| CDK7/Cyclin H/MAT1 | IC50 | 3564 nM |
9 targets · Scroll to view more