Target & Activity
| Target | Activity | Value |
|---|---|---|
| 5-HT1E Receptor | Ki | 1.1 nM |
| 5-HT1F Receptor | Ki | 0.7 nM |
| 5-HT1A Receptor | Ki | 63 nM |
| 5-HT1B Receptor | Ki | 126 nM |
| 5-HT1D Receptor | Ki | 63 nM |
| 5-HT2A Receptor | Ki | 1259 nM |
| 5-HT2B Receptor | Ki | 100 nM |
| 5-HT2C Receptor | Ki | 316 nM |
| 5-HT6 Receptor | Ki | >10,000 nM |
| 5-HT7 Receptor | Ki | >10,000 nM |
10 targets · Scroll to view more