Target & Activity
| Target | Activity | Value |
|---|---|---|
| D3 Receptor | Ki | 0.71 nM |
| D2 Receptor | Ki | 4-15 nM |
| D5 Receptor | Ki | 4-15 nM |
| D4 Receptor | Ki | 4-15 nM |
| D1 Receptor | Ki | 83 nM |
| α1A | Ki | 176 nM |
| α1B | Ki | 273 nM |
| α2A | Ki | 338 nM |
| α2B | Ki | 27 nM |
| 5-HT1A Receptor | Ki | 30 nM |
| 5-HT7 Receptor | Ki | 86 nM |
11 targets · Scroll to view more