Target & Activity
| Target | Activity | Value |
|---|---|---|
| TYK2 | IC50 | 0.5nM |
| MST1 | IC50 | 4nM |
| ARK5 | IC50 | 4nM |
| MLK1 | IC50 | 5nM |
| Fms | IC50 | 5nM |
| AMPK | IC50 | 6nM |
| JAK2 | IC50 | 6nM |
| JAK3 | IC50 | 8nM |
| TBK1 | IC50 | 10nM |
| MARK1 | IC50 | 10nM |
| JAK1 | IC50 | 12nM |
| PAR1B-a | IC50 | 13nM |
| TSSK | IC50 | 14nM |
| MST2 | IC50 | 15nM |
| GCK | IC50 | 18nM |
| JNK3 | IC50 | 18nM |
| RSK2 | IC50 | 20nM |
| RSK4 | IC50 | 28nM |
| Syk | IC50 | 32nM |
| Chk1 | IC50 | 42nM |
| FLT4 | IC50 | 51nM |
| FLT3 | IC50 | 90nM |
| RET | IC50 | 105nM |
| ITK | IC50 | 194nM |
24 targets · Scroll to view more