Target & Activity
| Target | Activity | Value |
|---|---|---|
| Tyk2 | IC50 | 0.5 nM |
| JAK1 | IC50 | 12 nM |
| JAK2 | IC50 | 6 nM |
| JAK3 | IC50 | 8 nM |
| SYK | IC50 | 32 nM |
| MST1 | IC50 | 4 nM |
| ARK5 | IC50 | 4 nM |
| MLK1 | IC50 | 5 nM |
| FMS | IC50 | 5 nM |
| AMPK | IC50 | 6 nM |
| TBK1 | IC50 | 10 nM |
| MARK1 | IC50 | 10 nM |
| PAR1B-a | IC50 | 13 nM |
| TSSK | IC50 | 14 nM |
| MST2 | IC50 | 15 nM |
| GCK | IC50 | 18 nM |
| JNK3 | IC50 | 18 nM |
| Rsk2 | IC50 | 20 nM |
| Rsk4 | IC50 | 28 nM |
| CHK1 | IC50 | 42 nM |
| Flt4 | IC50 | 51 nM |
| Flt3 | IC50 | 90 nM |
| Ret | IC50 | 105 nM |
| Itk | IC50 | 194 nM |
24 targets · Scroll to view more