Target & Activity
| Target | Activity | Value |
|---|---|---|
| ROCKII | IC50 | 12 nM |
| CaMKII | IC50 | 0.18 μM |
| PKG | IC50 | 0.36 μM |
| AuroraA | IC50 | 0.745 μM |
| PKA | IC50 | 3.03 μM |
| Src | IC50 | 3.06 μM |
| PKC | IC50 | 5.68 μM |
| Abl | IC50 | 7.77 μM |
| MKK4 | IC50 | 16.9 μM |
| MLCK | IC50 | 28.3 μM |
| EGFR | IC50 | 50 μM |
| GSK3α | IC50 | 60.7 μM |
| AMPK | IC50 | 100 μM |
| P38α | IC50 | 100 μM |
14 targets · Scroll to view more