Target & Activity
| Target | Activity | Value |
|---|---|---|
| Bcr-Abl | IC50 | 1.0 nM |
| Src | IC50 | 0.5 nM |
| lck | IC50 | 0.4 nM |
| yes | IC50 | 0.5 nM |
| c-kit | IC50 | 5.0 nM |
| PDGFRβ | IC50 | 28 nM |
| p38 | IC50 | 100 nM |
| Her1 | IC50 | 180 nM |
| Her2 | IC50 | 710 nM |
| FGFR-1 | IC50 | 880 nM |
| MEK | IC50 | 1700 nM |
11 targets · Scroll to view more