Target & Activity
| Target | Activity | Value |
|---|---|---|
| MAP4K2 | IC50 | 21.7 nM |
| TAK1 | IC50 | 149 nM |
| LYN | IC50 | 12.9 nM |
| GSK | IC50 | 56.4 nM |
| ABL,ARG | IC50 | 75.2 nM |
| FER | IC50 | 82.3 nM |
| SRC | IC50 | 113 nM |
| Eph B2 | IC50 | 672 nM |
| ZAK | IC50 | 698 nM |
| Eph A2 | IC50 | 773 nM |
| Eph B4 | IC50 | 999 nM |
| ZC1/HGK | IC50 | 3250 nM |
| RAF1 | IC50 | 7590 nM |
13 targets · Scroll to view more